性能特点:
产品柔韧性好,环刚度高,耐腐蚀性强,抗冲击性能优良,耐低温性能好,管壁内壁光滑,不结垢,产品材质轻,使用寿命长;焊接连接安全可靠,施工快速方便。
主要用途:
产品用于无法实施开挖作业的市政排污、排水工程,如穿越闹市区、铁路、高速公路、堤坝、河流等。
物理、力学性能:
序号 | 项目 | 要求 |
1 | 环刚度 | SDR33系列(SN2) | ≥2kN/m2 |
SDR26系列(SN4) | ≥4kN/m2 |
SDR21系列(SN8) | ≥8kN/m2 |
SDR17系列(SN16) | ≥16kN/m2 |
SDR13.6系列(SN32) | ≥32kN/m2 |
2 | 环柔性(压缩50%) | 内壁应圆滑,无反向弯曲,无破裂 |
3 | 拉伸屈服应力 | ≥20MPa |
4 | 断裂伸长率 | ≥350% |
5 | 抗冲击性能(TIR) | ≤10% |
规格尺寸: 单位为毫米
公称外径 dn | 公称壁厚en |
SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 |
160 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
180 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 |
200 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 |
225 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 |
250 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 |
280 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 |
315 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 |
355 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 |
400 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 |
450 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 |
500 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 |
560 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 |
630 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 |
710 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 |
注:SDR33、SDR26系列仅适用于作为内衬管。 |